0

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

2025.07.04 | 604061491 | 17次围观

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

  来源:湖畔新言

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大

  新湖期货研究所

  分析师:李瑶瑶

  执业资格号:F3060236

  投资咨询资格号:Z0014443

  审核人:李明玉

  审核人执业资格号:F0299477

  审核人投资咨询资格号:Z0011341

半年报|新湖有色(铜)半年报:供需偏紧,铜价向上弹性较大